产品简介
FY-AQM4000微型空气质量监测站是一款应用于城市网格化环境监测的仪器,可监测Pm2.5、Pm10、SO2、NO2、O3、CO、噪声等环境要素,还可集成监测温湿度、风向风速、气压、雨量、光照、紫外等气象要素。系统采用模块进行灵活配置,体积小、成本低,适用于网格化、密集化、精细化布点需求。
平台数据中心可提供所属地区各监测点位数据的实时采集传输、实时监控空气环境质量,实现在线数据查询及报表统计、数据自动预警、环保信息综合分析、数据归集和排名反馈等,为环保的研究提供信息资源和手段,为环保业务管理提供统一的管理平台。
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	
技术参数
| 测量要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 
| PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±5% | 
| PM10 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±5% | 
| TSP | 0~20mg/m3 | 1mg/m3 | ±5% | 
| CO | 0~200ppm | 1ppb | ±50ppb | 
| NO2 | 0~1000ppb | 1ppb | ±15ppb | 
| O3 | 0~1000ppb | 1ppb | ±15ppb | 
| SO2 | 0~1000ppb | 1ppb | ±15ppb | 
| 温度 | -40~60℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | 
| 湿度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | 
| 气压 | 0~1100hPa | 0.1 hPa | ±0.3hPa | 
| 风速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±0.3m/s | 
| 风向 | 0~360° | 1° | ±0.5% | 
| 噪声 | 30~130dB | 1dB | ±0.5dB | 
| 证书 | 符合国家有关标准要求并提供国家认可的省级以上检测机构的有效检测报告 | ||
| 标识 | 具有永久性标志及产品数据标识 | ||
| 声光报警 | 液晶背光闪频或声光报警 | ||
| 传感器结构 | 一体式 | ||
| LED屏 | P10全户外,尺寸可定制 | ||
| 安装支架 | 2.5米镀锌管 | ||
| 通讯接口 | RS485或4G等可选配 | ||
| 存储容量 | 128Mbit | ||
| 供电方式 | 市电或太阳能 | ||
| 工作环境 | -50~80℃;0~100%RH | ||
	

