产品简介
FY-CW4风速风向仪由风速传感器、风向传感器及智能数据采集仪构成,是用于测量并记录大气中风速与风向的气象仪器。内置大容量FLASH存储芯片可自动存储至少一年的气象数据;风速传感器采用传统三风杯结构,风杯选用碳纤维材料,强度高,启动好;风向传感器采用低惯性风标及精密电位器,灵敏度高,精度高;仪器配备有RS232或RS485接口用于与计算机建立有线通讯连接,还可选配GPRS无线模块建立远程无线连接,通过配套的上位机软件可远程观测实时风速风向,用户还可利用该功能完善的气象软件对气象数据作进一步的处理分析。
应用领域
本仪器可广泛用于气象、工厂,电力,港口,厂矿,风电机组等领域。
技术参数
描 述 | 参 数 |
---|---|
工作电压 | 交流AC220V、直流DC12V或者DC24V可选 |
通讯方式 | RS485,RS232 |
风速显示范围 | 0~70(m/s) |
风向显示范围 | 0~359° |
风速显示分辨率 | 0.1m/s |
风向显示分辨率 | 1° |
风速显示误差 | ±(0.3+0.03V)m/s |
风向显示误差 | ±3° |
风速报警输出 | 继电器参数:10A,125VAC;5A,250VAC/30VDC;最大切换功率1250VA,150W |
- | 内部蜂鸣器提示声音输出 |
电流输出 | 4~20ma电流环输出,线性对应所设置风速测量范围。(负载小于500欧姆) |
数字显示 | 显示位数: 四位风速显示或16位角度显示 |
- | 显示内容: 风速或0~359°角度及风向(东,南,西,北等16个方向) |
- | 显示刷新频率:1秒/次 |
工作温度 | -30˚C ~ +70˚C |
工作湿度 | 0% ~ 95% (不凝结) |
材 质 | ABS |
参考重量 | 0.5Kg |
使用地点 | 室内/室外 |
系统配置
选项 | 说明 | 备注 |
传感器 | 风速传感器、风向传感器 | 标配 |
采集仪 | 风速风向仪主机 | 标配 |
通讯方式 | 有线:RS232/RS485/USB ,无线:GPRS | 选配 |
供电方式 | 市电或太阳能供电系统 | 选配 |
支架 |
2.5米三脚架或镀锌管支架 |
选配 |